


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKT - 858 | 3890 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | HKT - 857 | 1835 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKT - 856 | 2380 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKT - 855 | 6237 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKT - 854 | 1259 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKT - 853 | 2841 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKT - 852 | 7824 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKT - 851 | 3264 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | HKT - 850 | 5247 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKT - 849 | 2381 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        